100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo
202 NE 211th Ter, Unit 202, Miami, FL 33179 Photo

40 Total Photos [Click to View All]

202 NE 211th Ter, 202 Miami, FL 33179
$3,550.00 / Monthly
  • Beds
    4
  • Baths
    3
  • Total Square Feet
    1,854
  • Lot Size
    0.07 acre(s)

Beautiful two-story single-family home, fully renovated and freshly painted. This stunning residence features an attached garage, stainless steel appliances, and a private fenced backyard with a pleasant view. Located in a gated community with 24-hour security for your peace of mind.Situated in an excellent school district within a quiet neighborhood, the property is surrounded by beautiful landscaping and palm trees. Conveniently located just minutes from Aventura Mall and close to I-95 and US-...

View More

Property Summary

MLS Number: A11973656
Days on Market: 49
Subdivision: SAN SIMEON HOMES
County: Miami-Dade
Bedrooms: 4
Total Square Feet: 1,854
Style: First Floor Entry, Other
New Constuction: No
Construction: CBS Construction,Other,Stucco
Outdoor Features: Lighting, Fruit Trees, Open Balcony, Other, Tennis Court(s)
Waterfront: No
Property Type: Rental - Single Family
Fenced: Yes
Garage: 1 car attached
Heating: Central
Lot Size: 0.07 Acres
Stories: 2.0
Year Built: 1993

Featured Amenities

First Floor Entry
Closet Cabinetry
Custom Mirrors
French Doors
Other
Skylight
Walk-In Closet(s)
Den/Library/Office
Game Room
Sauna
Lighting
Fruit Trees
Open Balcony
Other
Tennis Court(s)

Property Details

Accessibility: Accessible
Appliances: Electric Water Heater, Dishwasher, Dryer, Microwave, Refrigerator, Washer
Association Amenities: Activity Room, Clubhouse, Community Pool, Exercise Room, Guard At Gate, Maintained Community, Sauna, Security Patrol, Spa/Hot Tub
Community Features: Additional Amenities, Clubhouse, Pool, Tennis Court(s), Exercise Room, Game Room, Gated Community, Maintained Community, Management On Site, Sauna, Security Patrol, Sidewalks, Spa/Hot Tub, Street Lights, Underground Utilities
Crops Included Y/N: No
Days on Site: 49
Door Features: French Doors
Exterior: CBS Construction, Other, Stucco
Fencimg: Fenced
Flooring: Marble, Tile, Vinyl
Home Style: First Floor Entry, Other
Home Warranty Y/N: No
Hot Tub: Yes
Laundry: Washer/Dryer Hook-Up
Lease Considered Y/N: No
Lot: 1/4 To Less Than 1/2 Acre Lot
Parcel#: 30-12-31-099-0810
Parking: Additional Spaces Available, Assigned, Guest, No Rv/Boats
Parking Notes: Additional Spaces Available, Assigned, Guest, No Rv/B
Patio/Porch: Awning(s), Open Balcony, Patio
Pets Allowed: Dogs OK
Pool: Automatic Chlorination, Auto Pool Clean, Fenced
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sauna: Yes
Security: Smoke Detector, Key Card Entry, Building Security, Gated with Guard, Burglar Alarm, Security Patrol
Sewer: Sewer
Spa: Yes
Spa: Community
Special View Info: Garden
Water: Well
Window: Skylight

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: Optimar International Realty
Agency Phone: 305-947-0477
Agent Name: Ali Karan PLLC

agent picture

Presented by

Agent Name: Claudia Paradeda PA
Agent Phone: 305.978.7598
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Claudia Paradeda PA
keyes.com
Agent Cell:
305.978.7598
Office Phone:
305.978.7598

Login to My Keyes Account

Pixel