100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
New
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
New
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo
2301 C 478a, Webster, FL 33597 Photo

83 Total Photos [Click to View All]

2301 C 478a Webster, FL 33597
$1,100,000
  • Beds
    4
  • Baths
    4
  • Total Square Feet
    3,494
  • Lot Size
    5.99 acre(s)

One or more photo(s) has been virtually staged. Versatile Luxury Living on 5.99+ Acres with 50x40 Workshop, RV Parking & Exceptional Upgrades!Welcome to a truly unique property in Sumter County where space, functionality, and high-end finishes come together seamlessly. Situated on 5.99+ acres across three separate lots, this thoughtfully designed home offers endless possibilities, whether you're looking for room to expand, build, or simply enjoy the privacy of wide-open living.Step inside and im...

View More

Property Summary

MLS Number: G5110733
Days on Market: 3
Subdivision: TWIN T OAKS
County: Sumter
Bedrooms: 4
Total Square Feet: 3,494
Style: Other, Patio Home
New Constuction: No
Construction: Block,Other,Stucco
Outdoor Features: Rain Gutters, RV Hookup
Waterfront: No
Property Type: Residential - Single Family
Cooling: Central Air, Mini-Split Unit(s)
Fenced: Yes
Garage: 2 car attached
Heating: Central, Other
Lot Size: 5.99 Acres
Roof Type: Metal
Stories: 1.0
Taxes: $4,985
Year Built: 2022

Featured Amenities

High Ceilings
Kitchen/Family Room Combo
Open Floorplan
Solid Wood Cabinets
Stone Counters
Walk-In Closet(s)
Rain Gutters
RV Hookup

Property Details

Additional Rooms: Den/Library/Office, Inside Utility
Appliances: Dishwasher, Dryer, Gas Water Heater, Microwave, Range, Range Hood, Refrigerator, Tankless Water Heater, Touchless Faucet, Washer, Water Filtration System
Community Features: Deed Restrictions, Horses Allowed
Days on Site: 3
Directions: STATE RD 50 WEST APPROX 20 MILES TO RIGHT ON SR 471, APPROX 5 MILES, TURN RIGHT ON C 478A (GANT LAKE RD-JUST BEFORE THE WEBSTER ELEMENTARY SCHOOL), APPROX 1 MILE TO PROPERTY ON THE LEFT.
Exterior: Block, Other, Stucco
Fencing: Board, Other
Flood Zone Code: AE/X
Flooring: Luxury Vinyl
Foundation: Slab
Garage Dimensions: 23x31
Home Style: Other, Patio Home
Home Warranty Y/N: No
Lot: Cleared, In County, Level, Paved, Zoned for Horses
Lot Dimensions: 5.99
Number of Septics: 1
Number of Wells: 1
Other Equipment: RV Hookup
Other Structures: Other, Storage, Workshop
Ownership: Fee Simple
Parking: Oversized
Parking Notes: Oversized
Patio/Porch: Covered, Front Porch, Rear Porch, Screened
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Single Family Residence
Sewer: Septic Tank
Showing Instructions: Appointment Only, Lock Box Coded, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Private, Propane, Water Available
Water: Well
Water Access Y/N: No
Windows: Drapes, Rods, Shades
Zoning: RES

Room Sizes

Primary Bedroom: 14.5x16.5
Bedroom 1: 10.11x13.8
Bedroom 2: 11.8x13.6
Utility Room: 9.2x8.11
Dining Room: 10.11x21.2
Bonus Room: 15.9x12.6
Office: 12.2x9.9
Living Room: 15.8x21.2
Kitchen: 12.4x23.9
Balcony/Porch/Lanai: 32.7x24.5
Foyer: 10.7x7
Bedroom 3: 11.8x13.9

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: COLDWELL BANKER HUBBARD HANSEN
Agency Contact: 352-394-4031
Agent Name: Tamara Quilling

agent picture

Presented by

Agent Name: Claudia Paradeda PA
Agent Phone: 305.978.7598
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Claudia Paradeda PA
keyes.com
Agent Cell:
305.978.7598
Office Phone:
305.978.7598

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 6,137.40 Principal & Interest $5,401.15 Property Tax $415.42 Homeowner's Insurance $320.83
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel