100 Keyes, 1926 - 2026
SIGN UP Login/Register
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo
50989 Highway 27, Unit 48, Davenport, FL 33897 Photo

41 Total Photos [Click to View All]

50989 Highway 27, 48 Davenport, FL 33897
$194,900
  • Beds
    3
  • Baths
    2
  • Total Square Feet
    1,568
  • Lot Size
    0.08 acre(s)

Home ownership on owned land! No lot rent!Welcome home to this beautifully maintained 3-bedroom, 2-bath property located in a desirable gated community just minutes from Central Florida's top attractions. This move-in ready home offers a bright, open floorplan with excellent flow. The kitchen overlooks the living room for easy entertaining, and you'll enjoy a second spacious family room featuring a cozy natural, wood-burning fireplace perfect for relaxing evenings.The split-bedroom layout provid...

View More

Property Summary

MLS Number: O6364041
Days on Market: 129
Subdivision: INTERNATIONAL BASS LAKE RESORT
County: Polk
Bedrooms: 3
Total Square Feet: 1,568
New Constuction: No
Construction: Vinyl Siding
Outdoor Features: Other
Waterfront: No
Property Type: Residential - Mobile Home
Cooling: Central Air
Heating: Electric
Lot Size: 0.08 Acres
Roof Type: Shingle
Stories: 1.0
Taxes: $1,072
Year Built: 1988

Featured Amenities

Ceiling Fans(s)
Eat-in Kitchen
Kitchen/Family Room Combo
Split Bedroom
Thermostat
Walk-In Closet(s)
Window Treatments
Other

Property Details

Appliances: Cooktop, Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Refrigerator, Washer
Association Amenities: Clubhouse, Pool, Recreation Facilities, Shuffleboard Court, Spa/Hot Tub
Community Features: Pool
Days on Site: 129
Directions: From Highway 27 turn east into International Bass Lake. Turn right onto Coho Salmon. Turn right on to Perch. House is on the left; lot 48.
Exterior: Vinyl Siding
Fireplace: Wood Burning
Fireplace Y/N: Yes
Flood Zone Code: X
Flooring: Carpet, Ceramic Tile, Laminate
Foundation: Crawlspace
HOA Fee: 240/ Monthly
HOA Y/N: Yes
Home Warranty Y/N: No
Hot Tub: Yes
Listing Terms: Cash, Conventional, FHA
Lot Dimensions: 0.08
Ownership: Fee Simple
Pets Allowed: Breed Restrictions
Pets Restrictions: Refer to HOA
Property Attached Y/N: No
Property Sub-Type: Manufactured Home
Sewer: Public Sewer
Showing Instructions: Combination Lock Box, ShowingTime
Special Sale Provisions: None
Utilities: Cable Connected, Electricity Available, Public, Sewer Connected, Underground Utilities
Water: Public
Water Access Y/N: No

Room Sizes

Kitchen: 20x12
Dining Room: 12x12
Living Room: 18x18
Family Room: 21x18
Primary Bedroom: 13x12
Bathroom 2: 12x10
Bathroom 3: 12x10

Local Schools

High School: Davenport High School
Middle School: Citrus Ridge
Elementary School: Citrus Ridge

Neighborhood Information

Neighborhood Map

Neighborhood Hero

Neighborhood Highlights

Neighborhood Characteristics

Neighborhood Market Trend

Neighborhood Schools

Courtesy of

Agency Name: LOKATION
Agency Contact: 954-545-5583
Agent Name: Timothy Forgette

agent picture

Presented by

Agent Name: Claudia Paradeda PA
Agent Phone: 305.978.7598
Agency Title: The Keyes Company
Request Info

IDX logo

Claudia Paradeda PA
keyes.com
Agent Cell:
305.978.7598
Office Phone:
305.978.7598

Mortgage Calculator

%
years/fixed
yearly
yearly (est.)

Estimated Payment

$ 1,103.17 Principal & Interest $956.99 Property Tax $89.33 Homeowner's Insurance $56.85
Mortgage Logo

Login to My Keyes Account

Pixel